Стоимость всех проектов рассчитывается индивидуально.
Описание
Наименование показателей | Колонна | Испаритель | Буферная емкость | ||
корпус |
корпус | пространство жаровой трубы | корпус | трубное пространство | |
Давление рабочее, МПа | 0,06 | 0,58 | |||
Давление расчетное, МПа | 0,2 | 0,6 | |||
Расчетная температура стенки, °С | 150 | 300 | 150 | ||
Средняя температура наиболее холодной пятидневки района установки оборудования, °С |
минус 35 |
||||
Минимальная температура рабочей среды, °С | 40 | - | - | 40 | 15 |
Максимальная температура рабочей среды, °С | 108 | от 44 до 59 | |||
Среда | Метанол насыщенный конц. от 40% до 60%масс., метанол регенерированный конц. от 80% до 90% масс. | Вода с содержанием метанола до 4% масс., метанол насыщенный | Дымовые газы | Вода, метанол до 4% масс. | Метанол насыщенный конц. от 40% до 60% масс. |
Характеристика среды | Класс опасности 3 ГОСТ 12.1.007-76, категория взрывоопасности смеси IIА ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси Т2 ГОСТ Р 51330.5-99 | - | Класс опасности 3 ГОСТ 12.1.007-76, категория взрывоопасности смеси IIА ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси Т2 ГОСТ Р 51330.5-99 | ||
Расчетная тепловая мощность |
от 0,5 до 0,7 |
Блок огневой регенерации метанола 40РМ:
Технические характеристики:
Производительность по насыщенному метанолу, кг/ч | 369...1 108 +20% |
Концентрация метанола, % масс - в насыщенном - в регенерированном |
22,0 95,0 |
Объемный расход топливного газа, м3/ч, не более | 61 |
Максимальная тепловая мощность горелки, МВт | 0,6 |
Масса пустого, кг, не более | 28 500 |
Габариты, мм | 10 600 х 6 500 х 16 000 |
Блок огневой регенерации метанола 60РМ:
Производительность по насыщенному метанолу, кг/ч | 1400±20% |
Концентрация метанола, % масс - в насыщенном - в регенерированном |
25,0 90,0 |
Объемный расход топливного газа, м3/ч, не более | 61 |
Максимальная тепловая мощность горелки, МВт | 0,6 |
Масса пустого, кг, не более | 28 500 |
Габариты, мм |
12 000 х 4 500 х 18 000 |
