Техническая характеристика:
1) Категория взрывоопасности смеси IIA ГОСТ 30852.11-2002;
Группа взрывоопасной смеси Т2 ГОСТ 30852.5-2002;
Класс опасности – 4 ГОСТ.12.1.007-76.
Назначение: Для сжигания газа, поступающего на дожиг | ||||
Наименование показателей | Значения | |||
Инсинератор | Линия топливного газа | |||
Максимальная производительность по кислому газу, поступающему на дожиг, кг/ч | 320,49 | - | ||
Давление, МПа | Газы дожига | Максимальное | 0,07 | - |
Номинальное | 0,05 | |||
Минимальное | 0,03 | |||
Расчетное | 0,4 | |||
Дымовые газы | На выходе | Атмосферное | - | |
Перед инсинератором или допускаемый перепад | 0,002 | |||
Топливный газ | Максимальное | - | 0,4 | |
Номинальное | 0,35 | |||
Минимальное | 0,3 | |||
Расчетное | 1,6 | |||
Температура, оС | Газы дожига | Максимальная | 110 | - |
Номинальная | 100 | |||
Минимальная | 95 | |||
Расчетная | 125 | |||
В зоне сжигания | 1100-1250 | |||
На выходе из дымовой трубы | 250-300 | |||
Топливный газ | Максимальная | - | 130 | |
Номинальная | 120 | |||
Минимальная | 110 | |||
Расчетная | 150 | |||
Среда | Наименование | Газы дожига | Топливный газ | |
Характеристика | Взрывопожароопасная | 1) | ||
Время пребывания газа в топке, сек | 1 | |||
Класс взрывоопасной зоны | 2 ГОСТ 30852.9-2002 | |||
Тепловая мощность расчетная, МВт | 0,573 | |||
Расчетный срок службы, лет | 20 | |||
Масса,кг | 18750 |
1) Категория взрывоопасности смеси IIA ГОСТ 30852.11-2002;
Группа взрывоопасной смеси Т2 ГОСТ 30852.5-2002;
Класс опасности – 4 ГОСТ.12.1.007-76.