
Техническая характеристика
Назначение: для откачки кубовой воды из буферной емкости | ||
Наименование показателей | Значения | |
Производительность блока, кг/ч | 1100 (+20%...-20%) | |
Максимальный напор, развиваемый насосом, м | 40 | |
Давление, МПа |
Технологическое -на линии всасывания -на линии нагнетания |
0,03 0,2 |
Рабочее, не более -на линии всасывания -на линии нагнетания |
0,06 0,5 |
|
Расчетное | 0,52 | |
Пробное при гидравлическом испытании -на линии всасывания -на линии нагнетания |
0,65 | |
Температура, оС | Расчетная стенки | 100 |
Минимально-допустимая отрицательная стенки элементов блока, находящихся под давлением | Минус 56 1) | |
Минимальная рабочей среды | 40 | |
Максимальная рабочей среды | 40 | |
Среда | Наименование | Кубовая вода, метанол |
Характеристика | Класс опасности-3 по ГОСТ 12.1.007-76; Категория взрывоопасности смеси – IIA по ГОСТ Р 51330.11-99; Группа взрывоопасной смеси – Т – 3 по ГОСТ Р 51330.5-99 | |
Класс взрывоопасной зоны | 2 ГОСТ Р 51330.9-99 | |
Категория и группа трубопроводов согласно ПБ 03-585-03 | II-A(б) | |
Тип электронасосного агрегата | ЦМГ-2,5/40 Электродвигатель AUM 80 B2 N=2,2 квт | |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |
Объемный расход воздуха для системы КИПиА, м3/ч, не более | 1,0 | |
Потребляемая мощность электрооборудования, кВт, не более | 6,0 | |
Допустимый кавитационный запас, мм не более | 1,5 | |
Расчетный срок службы | 20 | |
Уровень звука, ДбА, не более | 80 | |
Район территории по скоростному напору ветра | Не регламентируется | |
Допустимая сейсмичность, баллы | 6 | |
Габаритные размеры, мм | 2320х3200х1645 |
Блок насосов регенерированного метанола:

Техническая характеристика
Назначение: для откачки кубовой воды из буферной емкости | ||
Наименование показателей | Значения | |
Производительность блока, кг/ч | 388,5 (+20%...-20%) | |
Максимальный напор, развиваемый насосом, м | 40 | |
Давление, МПа |
Технологическое -на линии всасывания -на линии нагнетания |
0,03 0,2 |
Рабочее, не более -на линии всасывания -на линии нагнетания |
0,06 0,5 |
|
Расчетное | 0,52 | |
Пробное при гидравлическом испытании -на линии всасывания -на линии нагнетания |
0,65 | |
Температура,оС | Расчетная стенки | 100 |
Минимально-допустимая отрицательная стенки элементов блока, находящихся под давлением | Минус 56 1) | |
Минимальная рабочей среды | 40 | |
Максимальная рабочей среды | 40 | |
Среда | Наименование | Метанол регенированный до 90% масс |
Характеристика | Класс опасности-3 по ГОСТ 12.1.007-76; Категория взрывоопасности смеси –IIA по ГОСТ Р 51330.11-99; Группа взрывоопасной смеси – Т – 3 по ГОСТ Р 51330.5-99 | |
Класс взрывоопасной зоны | 2 ГОСТ Р 51330.9-99 | |
Категория и группа трубопроводов согласно ПБ 03-585-03 | II-A(б) | |
Тип электронасосного агрегата | ЦМГ-2,5/40 Электродвигатель AUM 80B2 N=2,2 квт | |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |
Объемный расход воздуха для системы КИПиА, м3/ч, не более | 1,0 | |
Потребляемая мощность электрооборудования, кВт, не более | 6,0 | |
Допустимый кавитационный запас, мм не более | 0,5 | |
Расчетный срок службы | 20 | |
Уровень звука, ДбА, не более | 80 | |
Район территории по скоростному напору ветра | Не регламентируется | |
Допустимая сейсмичность, баллы | 6 | |
Габаритные размеры, мм | 2320х3200х1645 |
1) Блок устанавливается в отапливаемом помещении с температурой окружающего воздуха не ниже 5 оС.