
Назначение: Для очистки раствора метанола от минеральных солей | ||||||
Наименование показателей | Значение | |||||
Выпарной аппарат | Солесборник | Испаритель | Насос | |||
Пространство | ||||||
Трубное | Межтрубное | |||||
Максимальный напор, м | - | 55 | ||||
Давление, МПа | На линии всасывания, не более | - | 0,58 | |||
На линии нагнетания, не более | - | |||||
Рабочее, не более | 0,06 | 0,58 | 0,97 | - | ||
Расчетное | 0,2 | 0,6 | 1 | 0,6 | ||
Пробное при гидроиспытании | 0,26 | 0,75 | 1,25 | 0,75 | ||
Температура, оС | Средняя наиболее холодной пятидневки района установки блока | Минус 41 | ||||
Минимальная рабочей среды | 97,4 | 135 | 92,4 | |||
Максимальная рабочей среды | 129,4 | 97,4 | 129,4 | 150 | 129,4 | |
Состав среды | 1) | Вода | 1) | |||
Характеристика среды | 2) | - | 2) | |||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 6 | 2 | - | |||
Срок службы, лет, не менее | 20 | |||||
Допустимая сейсмичность, балл, не более | 6 | |||||
Район территории по скоростным напорам ветра | Не регламентируется | |||||
Марка насоса | ЦМГ 6,3/50-У2 N=4 кВт; n=3000 об/мин; подача – 6,3 м3/час; напор – 50м ст.ж. | |||||
Категория и группа трубопроводов | А(б)-II | |||||
Масса пустого блока, кг | 17000 | |||||
Масса блока при гидроиспытании, кг | 22900 |
1) Среда: метанол конц. 35,5% масс, с растворенными минеральными солями, вода.
2) Класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76, пожароопасная.