

Блок огневой регенерации метанола 60РМ-1
Блок предназначен для регенерации метанола с концентрации 20-30% масс. до 90% масс.
Сборочные единицы блока подлежат установке на раме. В состав блока входят:
- Огневой испаритель метанола 60И-1
- Выпарная колонна 60К-1
- Буферная емкость 60Е-1 со встроенным подогревателем 60Т-1
- Труба дымовая
- Площадка обслуживания
- Технологические трубопроводы
- Запорно-регулирующая арматура
- Приборы и средства КиА
Наименование показателей | Значения | |||||||
Колонна | Испарителя | Емкости буферной | ||||||
Корпуса | Жаровой трубы 1) | Корпуса | Трубн. пространства | |||||
Давление МПа | Рабочее, не более | 0,06 | 0,58 | |||||
Расчетное | 0,2 | 0,6 | ||||||
Пробное при гидравлическом испытании | 0,3 | 0,9 | ||||||
Температура, оС | Расчетная стенки | 150 | 200 | 150 | 100 | |||
Минимально-допустимая отрицательная стенки элементов блока, находящихся под давлением | Минус 50 | |||||||
Минимальная рабочей среды | Входа | 40 | 108 | - | 20 | 13,4 | ||
Выхода | 70 | - | - | |||||
Максимальная рабочей среды | Входа | 55 | 55 | 15,5 | ||||
Выхода | 85 | 55 | ||||||
Среда | Состав | 2) | 3) | 4) | 3) | 5) | ||
Характеристика | 6) | - | 6) | |||||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 3 | |||||||
Срок службы, лет, не менее | 12 | |||||||
Внутренний объем, м3, не более | -- | |||||||
Группа аппарата для контроля сварных соединений | 5 а | 2 | ||||||
Класс взрывоопасной зоны | 2 ГОСТ Р51330.9-99 | |||||||
Число циклов нагружения за весь срок | 1000 | |||||||
Массовый расход теплоносителя, кг/ч | -- | |||||||
Объемный расход воздуха для системы КиА, м3/ч, не более | 3 | |||||||
Установленная мощность электрооборудования, кВт, не более | 0,02 | |||||||
Площадь поверхности нагрева, м2 | 30,6 | |||||||
Расчетная тепловая мощность, МВт | 0,52 | |||||||
Объемный расход газа для горелок м3/ч | От 54 до 67 | |||||||
Масса блока, кг, не более | Пустого | 27100 | ||||||
При гидроиспытаниях | 41100 | |||||||
1) Для жаровой трубы давление наружное
2) Насыщенный метанол от 30 до 60% масс., регенерированный метанол от 80 до 90% масс.
3) Метанольная вода
4) Дымовые газы
5) Метанол насыщенный
6) Класс опасности 3 ГОСТ 12.1.007-76, категория взрывоопасности смеси IIA ГОСТ Р51330.11-99. Группа взрывоопасности смеси Т2 ГОСТ Р51330.5-99
Производительность - 1400±20% кг/ч-по насыщенному метанолу