Блок Сепаратора Низкотемпературного С3 с разделителем Р2
Техническая характеристика
1) Блок устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха 12 оС.

Техническая характеристика
Назначение: для выделения из сырого газа капельной жидкости и разделения ее на углеводородный конденсат и воднометанольный раствор | ||||
Наименование показателя | Значения | |||
Давление, МПа | Рабочее, не более | 7,4 | ||
Расчетное | 7,4 | |||
Пробное при гидроиспытании | 9,7 | |||
Температура, оС | Расчетная стенки | 50 | ||
Минимально допустимая отрицательная стенки элементов блока, находящегося под давлением | Минус 561) | |||
Средняя наиболее холодной пятидневки района установки блока | Минус 46 | |||
Рабочей среды, не более |
От минус 30,6 До минус 25,7 |
|||
Среда | Природный газ, пластовая вода, метанол, конденсат газа | |||
Характеристика |
Класс опасности вредных веществ по ГОСТ 12.1.007-76 |
3 | ||
Класс взрывоопасной зоны по ГОСТ 30852.9-2002 |
2 | |||
Категория взрывоопасной смеси по ГОСТ 30852.11-2002 |
IIA | |||
Группа взрывоопасности смеси По ГОСТ 30852.5-2002 |
T2 | |||
Производительность по газу, млн. м3/сутки | От 2314776 до 9207014 | |||
Производительность по жидкости, кг/ч |
От 13430 до 73781… В том числе: -легкая жидкая фаза от 13345 до 73129; -тяжелая жидкая фаза от 85 до 652 |
|||
Производительность по газу выветривания м3/ч | - | |||
Массовая концентрация жидкости в очищенном газе (уносы), мг/м3 | Не более 20 | |||
Потребляемая мощность электрооборудования, кВт | 12 | |||
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 | |||
Категория и группа трубопроводов для контроля сварных соединений | А (б) – I | |||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 3 | |||
Допустимая сейсмичность, балл по шкале MSK 64, не более | 6 | |||
Ветровой район | Не регламентируется | |||
Расчетный срок службы, лет | 30 | |||
Расчетное число циклов нагружения за весь срок службы, не более | 1000 | |||
Материал основных деталей – Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | ||||
Вместимость, м3 | 77,1 | |||
Масса, кг | 119330 |
1) Блок устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха 12 оС.