Блок Сепаратора Первой Ступени С1 участок 21
Техническая характеристика
1) Блок устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха 12оС.
2) Газ углеводородный, конденсат газовый, ВМР.

Техническая характеристика
Назначение: Для сепарации газа от капельной жидкости, мехпримесей и отвода пробки | |||
Наименование показателей | Значения | ||
Давление, МПа | Рабочее, не более | 13,8 | |
Расчетное | 13,8 | ||
Пробное при гидроиспытании | В вертикальном положении | 19 | |
В горизонтальном положении | 18,9 | ||
Температура, оС | Расчетная стенки | 80 | |
Минимально допустимая отрицательная элементов блока, находящихся под давлением | Минус 561) | ||
Средняя наиболее холодной пятидневки района установки блока | Минус 46 | ||
Минимальная рабочей среды | 10 | ||
Максимальная рабочей среды | 57 | ||
Среда | Наименование среды | 2) | |
Характеристика | Класс опасности вредных веществ
по ГОСТ 12.1.007-76 | 3 | |
Класс взрывоопасной зоны
по ГОСТ 30852.9-2002 | 2 | ||
Категория взрывоопасной смеси
по ГОСТ 30852.11-2002 | IIA | ||
Группа взрывоопасности смеси
по ГОСТ 30852.6-2002 | Т2 | ||
Производительность по газу, млн.м3/сутки | (от 2,600 до 5,00)+20% | ||
Производительность по жидкости, кг/ч | (от 32585 до 77024) +20% | ||
Массовая концентрация жидкости в очищенном газе (уносы), г/ч | 0,005 | ||
Установленная мощность электрооборудования, кВт, не более | 9,89 | ||
Группа аппарата по ГОСТ 52630-2012 | 1 | ||
Группа рабочей среды по ТР ТС 032/2013 | 1 | ||
Прибавка для компенсации коррозии | 3 | ||
Допустимая сейсмичность, балл | 6 | ||
Ветровой район | Не регламентируется | ||
Расчетный срок службы, лет | 30 | ||
Вместимость сепаратора м3 | 24,5 | ||
Расчетное число циклов нагружения за весь срок службы, не более | 1000 | ||
Материал основных деталей | Сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79 | ||
Категория и группа трубопроводов для контроля сварных соединений | Трубопроводы высокого давления | ||
Масса, кг | Пустого | 64800 | |
При гидроиспытании | 90800 |
1) Блок устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха 12оС.
2) Газ углеводородный, конденсат газовый, ВМР.