Блок теплообменника
Техническая характеристика

Техническая характеристика
Назначение | Нагрев нефти | Охлаждение теплоносителя | ||
Наименование показателей | Значения | |||
Трубное пространство | Межтрубное пространство | |||
Давление, МПа (кгс/см2) | Рабочее, наиб. | 0,6 (6) | 0,5(5) | |
Расчетное | 0,62(6,2) | 0,52(5,2) | ||
Пробное при гидроиспытании | 0,805(8,05) | 0,787(7,87) | ||
Температура, оС | Расчетная стенки | 50 | 250 | |
Минимально допустимая отрицательная стенки, находящейся под давлением | Минус 36 | |||
Максимальная рабочей среды | 50 | 250 | ||
Минимальная рабочей среды | 10 | 100 | ||
Среда | Состав, % | Сырая нефть (100%) | Высокотемпературный теплоноситель БС-1(100%) | |
Характеристика | Класс опасности | 3 по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 по ГОСТ 12.1.007-76 | |
Взрывоопасность | Да | |||
Пожароопасность | Да | |||
Категория трубопровода согласно руководству по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» серия 03 выпуск 67 | II A(б) | III Б(в) | ||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |||
Количество циклов нагружения за весь срок службы, не более | 1000 | |||
Условия эксплуатации |
Категория размещения, ГОСТ 15150-69 |
1,1 | ||
Сейсмичность, балл не более | 6 | |||
Температура наиболее холодной пятидневки, оС | Минус 36 | |||
Район территории по скоростным напорам ветра, СНиП 2.01.07-85 | II | |||
Группа аппарата для контроля сварных соединений по ГОСТ Р 52630-2006 | 1 | |||
Расчетный срок службы, лет | 10 | |||
Герметичность | Гидравлическое испытание по ОСТ26.260.18-2004 | |||
Масса, кг | Пустого | 9000 | ||
При гидроиспытании | 13151 | |||
Габаритные размеры | 8500х2545х3081 |