Испаритель огневой регенерации метанола:

Техническая характеристика 
Назначение: для подогрева насыщенного метанола | ||||||
Наименование показателей | Значения | |||||
Корпуса | Жаровой трубы 1) | |||||
Давление, МПа | Рабочее, не более | 0,28 | ||||
Расчетное | 0,30 | |||||
Пробное при гидроиспытании | 0,45 | |||||
Температура, оС | Расчетная стенки | 150 | 200 | |||
Минимальная допустимая отрицательная стенки, находящейся под давлением | Минус 56 | |||||
Максимальная рабочей среды | 108 | - | ||||
Среда | Наименование | Метанольная вода (8% масс) | Дымовые газы | |||
Характеристика | Токсичность по ГОСТ12.1.007-76 | 3 класс опасности | ||||
Категория взрывоопасности смеси по ГОСТ Р 51330.11-99 | IIA | |||||
Группа взрывоопасной смеси по ГОСТ Р51330.5-99 | Т2 | |||||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |||||
Допускаемая сейсмичность, балл | 6 | |||||
Расчетный срок службы, лет | 20 | |||||
Внутренний объем (вместимость), м3, не более | 13 | - | ||||
Площадь поверхности нагрева, м2 | 28 | |||||
Район территории по скоростным напорам ветра | Не регламентируется | |||||
Группа аппарата для контроля сварных соединений по ГОСТ Р 52630-2006 |
1 | |||||
Расчетная тепловая мощность | 0,52 | |||||
Объемный расход газа для горелок, м3/ч, не более | От 37 до 57 | |||||
Масса, кг | Пустого, не более | 9333 | ||||
При гидравлическом испытании | 22550 |
1) Для жаровой трубы давление наружное
Десорбер:

Техническая характеристика
Код ОКПО 36 1590 | |||
Назначение: разделение метанольной смеси | |||
Наименование показателей | Значения | ||
Давление МПа (кгс/см2) | Рабочее, наибольшее | 0,28 (2,8) | |
Расчетное | 0,3(3) | ||
Пробное при гидроиспытании | В вертикальном положении | 0,38(3,8) | |
В горизонтальном положении | 0,52(5,2) | ||
Температура, оС | Максимальная рабочей среды | 108 | |
Расчетная стенки | 150 | ||
Минимально допустимая отрицательная стенки, находящейся под давлением | Минус 56 | ||
Среда | Состав | Насыщенный метанол 25% масс. регенерированный метанол 90% масс. | |
Характеристика | Класс опасности | 3 по ГОСТ 12.1.007-76 | |
Категория взрывоопасной смеси по ГОСТР51330.11-99 | IIA | ||
Группа взрывоопасной смеси по ГОСТР51330.5-99 | Т2 | ||
Объем внутренний, м3, наибольшее | 2,66 | ||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | ||
Условия эксплуатации | Сейсмичность, балл, не более | 6 | |
Температура наиболее холодной пятидневки, оС | Минус 50 | ||
Район территории по скоростным напорам ветра, СНиП 2.01.07-85 | IV | ||
Группа аппарата для контроля сварных соединений по ГОСТ Р 52630-2006 | 1 | ||
Расчетный срок службы, лет | 20 | ||
Герметичность | Гидроиспытание по ГОСТ Р 52630-2006 | ||
Масса, кг | Пустого | 3037 | |
С насадкой | 4055 | ||
При гидроиспытании (без насадки) | 5697 | ||
Габаритные размеры, мм | 692х1179х13516 |
Производительность - 618кг/ч- по нТЭГу