Наименование | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего, руб. | Примечание | |
1 | кран ВНИЛ 491811.003-21 Ду15 Ру16 ст.09Г2С | 1 | 7 800,00 | 7 800,00 | |
2 | кран ВНИЛ 491811.003-22 Ду15 Ру16 ст.12Х18Н10Т | 1 | 14 200,00 | 14 200,00 | |
3 | кран ЗАРД 015.016.22-00Р ст.20 | 5 | 2 800,00 | 14 000,00 | |
4 | кран ЗАРД 015.016.23-03Р ст.09Г2С | 5 | 3 100,00 | 15 500,00 | |
5 | кран ЗАРД 020.016.22-00Р ст.20 | 4 | 3 200,00 | 12 800,00 | |
6 | кран ЗАРД 020.016.23-03Р ст.09Г2С | 1 | 3 400,00 | 3 400,00 | |
7 | кран ЗАРД 025.016.22-00Р ст.20 | 2 | 3 600,00 | 7 200,00 | |
8 | кран ЗАРД 025.016.23-03Р ст.09Г2С | 1 | 3 900,00 | 3 900,00 | |
9 | кран ЗАРД 032.016.22-00Р ст.20 | 15 | 5 200,00 | 78 000,00 | |
0,00 | |||||
10 | клапан С21150.025-04 Ру160.ст.12Х18Н10Т | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
11 | клапан С21215-015 ст.20 | 64 | 1 100,00 | 70 400,00 | |
12 | клапан С21216-015 ст.20 | 2 | 1 900,00 | 3 800,00 | |
13 | клапан 15лс68нж Ду 15 Ру16 ХЛ | 10 | 4 500,00 | 45 000,00 | |
14 | клапан 15лс68нж Ду 20 Ру16 ХЛ | 5 | 5 300,00 | 26 500,00 | |
15 | клапан 15лс68нж Ду 25 Ру16 ХЛ | 2 | 5 900,00 | 11 800,00 | |
16 | клапан КЗ21216 Ду15 Ру40 ст.12Х18Н10Т | 1 | 12 800,00 | 12 800,00 | |
17 | клапан КПЛВ 494316 003-21 Ду25 09Г2С | 4 | 17 700,00 | 70 800,00 | |
0,00 | |||||
18 | задвижка 31нж45нж Ду50 Ру 160 нерж. | 1 | 92 000,00 | 92 000,00 | |
19 | задвижка 30нж41нж Ду50 Ру 16 нерж. | 2 | 65 000,00 | 130 000,00 | |
20 | задвижка ЗКС 160 Ду25 ст.20 | 7 | 12 000,00 | 84 000,00 | |
21 | задвижка ЗКС 160-050М ст.20 | 1 | 21 000,00 | 21 000,00 | |
0,00 | |||||
22 | втулка (Метран) Ду50 | 3 | 1 000,00 | 3 000,00 | |
23 | конденсатоотв. 45нж15нж Ду20 Ру40 | 5 | 4 150,00 | 20 750,00 | |
24 | фильтр ФН2-2 (муфтовый) | 1 | 10 500,00 | 10 500,00 | |
0,00 | |||||
переходы К | 0,00 | ||||
25 | 159х4,5-108х4 ст.09Г2С | 2 | 520,00 | 1 040,00 | |
26 | 159х10-89х8, 9 ст.20 | 2 | 754,00 | 1 508,00 | |
27 | 114х5-57х5 ст.20 | 1 | 385,00 | 385,00 | |
28 | 108х6-76х5 ст.20 | 2 | 321,00 | 642,00 | |
29 | 108х8-89х8, 6 ст.20 | 3 | 383,00 | 1 149,00 | |
30 | 108х4-57х4 ст.20 | 1 | 302,00 | 302,00 | |
31 | 108х6-57х4 (эксц) ст.20 | 1 | 2 035,00 | 2 035,00 | |
32 | 57х5-45х4 ст.20 | 7 | 137,00 | 959,00 | |
33 | 57х5-32х3 ст.09Г2С | 10 | 137,00 | 1 370,00 | |
34 | 57х4-38х2 ст.20 | 1 | 104,00 | 104,00 | |
35 | 38х4-32х4 ст.20 | 1 | 95,00 | 95,00 | |
36 | 32х4-18х3 ст.09Г2С (точеные) | 20 | 115,00 | 2 300,00 | |
0,00 | |||||
тройники | 0,00 | ||||
37 | 89х8 ст.20 | 3 | 1 900,00 | 5 700,00 | |
38 | 89х6-57х4 ст.20 | 2 | 1 950,00 | 3 900,00 | |
39 | 57х5 ст.20 | 13 | 785,00 | 10 205,00 | |
40 | 57х6 ст.09Г2С | 1 | 780,00 | 780,00 | |
41 | 57х5-32х2 ст. 09Г2С | 1 | 800,00 | 800,00 | |
42 | 32х3 ст.20 | 3 | 750,00 | 2 250,00 | |
43 | 33,7х3,2 ст.09Г2С (точеные) | 35 | 1 500,00 | 52 500,00 | |
44 | 33,7х3,2-21,3х3,2 ст.09Г2С (точеные) | 8 | 1 500,00 | 12 000,00 | |
45 | 33,7х3,2-25х3 ст.09Г2С (точеные) | 2 | 1 650,00 | ||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 |
Остаток комплектующих на складе лист №2
Наименование | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего, руб. | Примечание | |
отводы | 0,00 | ||||
46 | п180* 152х12 ст.09Г2С | 4 | 22 000,00 | 88 000,00 | |
47 | п90* 108х6 ст.20 | 15 | 520,00 | 7 800,00 | |
48 | п90* 89х8 ст.20 | 21 | 455,00 | 9 555,00 | |
49 | п90* 57х6 ст.20 | 7 | 110,00 | 770,00 | |
50 | п90* 57х6 ст.09Г2С | 15 | 115,00 | 1 725,00 | |
51 | п45* 219х10 ст.09Г2С | 3 | 11 600,00 | 34 800,00 | |
52 | п45* 57х4 ст.20 | 1 | 785,00 | 785,00 | |
0,00 | |||||
фланцы плоские | 0,00 | ||||
53 | 160х60 ст.20 | 1 | 1 475,00 | 1 475,00 | |
54 | 130х40 ст.20 | 5 | 1 370,00 | 6 850,00 | |
55 | 125х125х60 ст.20 (квадрат) | 4 | 1 250,00 | 5 000,00 | |
56 | 100х60 ст.20 | 4 | 750,00 | 3 000,00 | |
0,00 | |||||
57 | 3-15-16 ст.20 | 2 | 190,00 | 380,00 | |
58 | 5-15-16 ст.20 | 4 | 190,00 | 760,00 | |
59 | 5-25-16/25 ст.20 | 10 | 240,00 | 2 400,00 | |
60 | 3-50-16 ст.20 | 2 | 270,00 | 540,00 | |
61 | 5-50-16 ст.20 | 8 | 270,00 | 2 160,00 | |
62 | 2-80-16 ст.20 | 2 | 485,00 | 970,00 | |
63 | 3-80-16 ст.20 | 1 | 485,00 | 485,00 | |
64 | 5-150-25 ст.20 | 1 | 1 475,00 | 1 475,00 | |
65 | 5-200-16 ст.20 | 1 | 1 650,00 | 1 650,00 | |
0,00 | |||||
фланцы воротниковые | 0,00 | ||||
66 | 2-15-16 ст.20 | 2 | 220,00 | 440,00 | |
67 | 3-15-16 ст.20 | 1 | 220,00 | 220,00 | |
68 | 2-15-25/40 ст.09Г2С | 4 | 250,00 | 1 000,00 | |
69 | 3-15-25/40 ст.20 | 2 | 245,00 | 490,00 | |
70 | 1-15-40 ст.20 | 10 | 245,00 | 2 450,00 | |
71 | 3-15-25/40 ст.09Г2С | 1 | 250,00 | 72,00 | |
72 | 3-25-10/16 ст.20 | 2 | 320,00 | 640,00 | |
73 | 1-25-16 ст.09Г2С | 9 | 350,00 | 3 150,00 | |
74 | 2-25-16 ст.09Г2С | 1 | 350,00 | 350,00 | |
75 | 4-25/40 ст.09Г2С | 4 | 350,00 | 1 400,00 | |
76 | 1-25-40 ст.20 | 20 | 320,00 | 6 400,00 | |
77 | 2-25-40 ст.20 | 13 | 320,00 | 4 160,00 | |
78 | 3-25-40 ст.09Г2С | 10 | 350,00 | 3 500,00 | |
79 | 3-25-40 ст.20 | 3 | 320,00 | 960,00 | |
80 | 5-25-40 ст.09Г2С | 4 | 350,00 | 1 400,00 | |
81 | 5-25-40 ст.20 | 5 | 320,00 | 1 600,00 | |
82 | АТК25-40 ст.20 | 5 | 640,00 | 3 200,00 | |
83 | 3-25-16 ст.09Г2С | 16 | 350,00 | 5 600,00 | |
84 | 1-25-16 ст.20 | 2 | 320,00 | 640,00 | |
85 | 2-32-10/16 ст.20 | 1 | 370,00 | 370,00 | |
86 | 2-32-40 ст.20 | 1 | 370,00 | 370,00 | |
87 | 2-40-16 ст.09Г2С | 1 | 450,00 | 450,00 | |
88 | 3-40-16 ст.09Г2С | 4 | 450,00 | 1 800,00 | |
89 | 3-50-16 ст.20 | 4 | 470,00 | 1 880,00 | |
90 | 3-50-40 ст.20 | 1 | 470,00 | 470,00 | |
91 | 3-50-40 ст.09Г2С | 16 | 490,00 | 7 840,00 | |
92 | 2-80-25 ст.20 | 3 | 710,00 | 2 130,00 | |
0,00 | |||||
заглушки | 0,00 | ||||
93 | 200х20 ст.20 | 20 | 1 950,00 | 39 000,00 | |
94 | 114х16 ст.20 | 2 | 1 300,00 | 2 600,00 | |
95 | 112х16 ст.20 | 1 | 1 250,00 | 1 250,00 | |
96 | 50х50 ст.20 (поворотная) | 5 | 700,00 | 3 500,00 | |
0,00 | |||||
0,00 |
Остаток комплектующих на складе лист №3
Наименование | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего, руб. | Примечание | |
шпильки | 0,00 | ||||
97 | 12-80 | 106 | 27,00 | 2 862,00 | |
98 | 12-90 оцинк. | 120 | 35,00 | 4 200,00 | |
99 | 12-90 | 141 | 30,00 | 4 230,00 | |
100 | 16-60 | 29 | 35,00 | 1 015,00 | |
101 | 16-70 | 186 | 40,00 | 7 440,00 | |
102 | 16-70 ст.20 | 87 | 37,00 | 3 219,00 | |
103 | 16-90 | 60 | 45,00 | 2 700,00 | |
104 | 16-90 ст.20 | 94 | 43,00 | 4 042,00 | |
105 | 16-120 | 30 | 55,00 | 1 650,00 | |
106 | 20-110 ст.20 | 10 | 57,00 | 570,00 | |
107 | 24-110 | 80 | 85,00 | 6 800,00 | |
108 | 24-150 | 47 | 90,00 | 4 230,00 | |
0,00 | |||||
болты | 0,00 | ||||
109 | 8-30 | 285 | 90,00 | 25 650,00 | |
110 | 8-45 | 48 | 92,00 | 4 416,00 | |
111 | 10-35 | 4 | 89,00 | 356,00 | |
112 | 12-25 | 12 | 105,00 | 1 260,00 | |
113 | 12х45 | 40 | 110,00 | 4 400,00 | |
114 | 16-25 | 49 | 115,00 | 5 635,00 | |
115 | 16-40 | 4 | 120,00 | 480,00 | |
116 | 16-70 | 48 | 200,00 | 9 600,00 | |
117 | 16-150 | 12 | 280,00 | 3 360,00 | |
118 | 20-70 | 8 | 240,00 | 1 920,00 | |
119 | 24-110 оцинк. | 7 | 310,00 | 2 170,00 | |
0,00 | |||||
гайки | 0,00 | ||||
120 | М10 ст.12Х18Н10Т | 20 | 35,00 | 700,00 | |
121 | М10 ст.20 | 200 | 12,00 | 2 400,00 | |
122 | М12 | 26 | 20,00 | 520,00 | |
123 | М16 ст.20 | 339 | 30,00 | 10 170,00 | |
124 | М16 ст.35 | 45 | 32,00 | 1 440,00 | |
125 | М16 | 281 | 30,00 | 8 430,00 | |
126 | М20 | 21 | 45,00 | 945,00 | |
127 | М24 | 41 | 50,00 | 2 050,00 | |
128 | М27 | 4 | 120,00 | 480,00 | |
0,00 | |||||
шайбы | 0,00 | ||||
129 | М6 гровер | 80 | 10,00 | 800,00 | |
130 | М6 | 200 | 5,00 | 1 000,00 | |
131 | М12 | 61 | 20,00 | 1 220,00 | |
132 | М16 | 541 | 25,00 | 13 525,00 | |
133 | М20 | 467 | 30,00 | 14 010,00 | |
134 | М24 | 370 | 40,00 | 14 800,00 | |
0,00 | |||||
135 | металлорукав *25 | 50 | 945,00 | 47 250,00 | |
136 | металлорукав *32 | 50 | 1 050,00 | 52 500,00 | |
137 | трубка термоусадочная ТТУ 30/15 черн. | 50 | 100,00 | 5 000,00 | |
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 |
Остаток комплектующих на складе лист №4
Наименование | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. | Стоимость всего, руб. | Примечание | |
провод | 0,00 | ||||
139 | ПВ-3ø 6 | 100 | 15,00 | 1 500,00 | |
0,00 | |||||
кабельная продукция | 0,00 | ||||
140 | МКЭШВ нг 1х2х1,0 | 85 | 36,00 | 3 060,00 | |
141 | КВВГ нг-ХЛ 10х1,0 | 135 | 125,00 | 16 875,00 | |
142 | КВВГ нг-ХЛ 4х1,5 | 120 | 41,00 | 4 920,00 | |
143 | КВВГ нг-ХЛ 4х1,0 | 300 | 39,00 | 11 700,00 | |
144 | КВГЭ нг-ХЛ 4х1,0 | 300 | 58,00 | 17 400,00 | |
145 | КММ 9х0,35 | 48 | 43,00 | 2 064,00 | |
146 | КуПэ-ОЭК нг (А)-LS 2х2х1 ХЛ | 160 | 300,00 | 48 000,00 | |
147 | КуПэ-Б нг (А)-LS 3х1 ХЛ | 115 | 240,00 | 27 600,00 | |
148 | КуПэ-Б нг (А)-LS 7х0,5 ХЛ | 140 | 220,00 | 30 800,00 | |
149 | КуПэ-ОЭК нг (А)-LS 1х2х0,75 ХЛ | 70 | 215,00 | 15 050,00 | |
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 | |||||
0,00 |
Цены даны без НДС.
Распродажа складских остатков, ответим на все интересующие Вас вопросы по тел. 8(4722)35-89-26 или по эл. почте snab@neftexim.ru.