
Коллектор предназначен для перекачки мазута.
Спроектирован и изготовлен в соответствии с ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПБ-03-584-03 «Правила проектирования, изготовления и приемки сосудов и аппаратов стальных сварных» и ГОСТ Р 52630-2006 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия»
Поставка и монтаж осуществляется несколькими частями.
Техническая характеристика
Параметр | Значение | ||
Объем, м3 | 50 | ||
Давление, МПа (кгс/см2) | Рабочее не более (наружное) | 0,094 (0,94) | |
Расчетное | 0,35 (3,5) | ||
Пробное | 0,64 (6,4) | ||
Температура, оС | Рабочая | 405 | |
Средняя наиболее холодной пятидневки | Минус 5 | ||
Расчетная | 420 | ||
Характеристика среды | Мазут | ||
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 | ||
Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ Р 51330.5-99, ГОСТ Р 51330.11-99 | IIA-T3 | ||
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.044-89 | ГГ, ГЖ | ||
Группа аппарата по ГОСТ Р 52630-2006 | 1 | ||
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 4 | ||
Установленный срок службы при скорости проникновения коррозии не более 0,1мм в год, лет | 12,5 | ||
Число циклов нагружения за весь период эксплуатации, не более | 1000 | ||
Масса пустого аппарата, кг | 23000 | ||
Основной материал |
15х5м ГОСТ 7350-77 |
||
Габаритные размеры после гидроиспытания, мм | Длина | 18600 | |
Ширина | 14106 | ||
Высота | 4200 |