
Техническая характеристика
Наименование показателей | Значения | |
Давление, Мпа (кгс/см2) |
Рабочее, не более | 0,58 (5,8) |
Расчетное | 0,88 (8,8) | |
Пробное при гидроиспытании | 3,5 (35) | |
Температура, оС | Расчетная стенки | 475 |
Средняя наиболее холодной пятидневки района установки печи | Минус 40 | |
Рабочей среды | 360 | |
Среда | Состав | Нефть |
Характеристика | *1) | |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |
Срок службы не менее, лет | 10 | |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 106 | |
Герметичность |
Гидроиспытание по РД 26-02-80-2004 |
|
Масса, кг | Пустого, не более | 6250 |
При гидроиспытании | 9580 |
*1) Класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76; взрывопожароопасная.
Змеевик конвективный

Техническая характеристика
Наименование показателей | Значения | |
Давление, Мпа | Рабочее, на входе | 0,58 |
Расчетное | 0,88 | |
Пробное при гидроиспытании | 3,5 | |
Температура среды, оС | На входе | 194 |
Максимальная стенки трубы | 270,6 | |
Среда | Состав | Нефть |
Характеристика | *1) | |
Срок службы, лет, не менее | 10 | |
Поверхность нагрева, м2 | 77,5 | |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |
Масса, кг | Пустого, не более | 4795 |
При гидроиспытании | 6820 |
*1) Класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76; взрывопожароопасная.